NATIONAL RANKINGS
FULL CIRCUIT
The official leaderboard of the Nigeria Squash Federation. Tracking performance, agility, and excellence across all national sanctioned tournaments.
| #01 | Quadri Yusuf | 65.00 | 18.75 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 263.75 | |
| #02 | Shuaib Giwa | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 18.75 | 50.00 | 193.75 | |
| #03 | Samson Asade | 25.00 | 75.00 | 30.00 | — | 11.50 | 141.50 | 1 |
| #04 | Oladipupo Ayomide | 40.00 | 18.75 | 18.75 | 30.00 | 18.75 | 126.25 | 2 |
| #05 | Sulaimon Faruq | 25.00 | 30.00 | 11.50 | 30.00 | 11.50 | 108.00 | |
| #06 | Adegoke Onaopemipo | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 | NEW |
| #06 | Tosin Bejide | 25.00 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 100.00 | 1 |
| #08 | Adegoke Temiloluwa | 40.00 | 11.50 | 11.50 | 18.75 | 11.50 | 93.25 | 3 |
| #09 | Samuel Nduka-Uba | 15.00 | 18.75 | 18.75 | 11.50 | 18.75 | 82.75 | 1 |
| #10 | Gabriel Olufunmilayo | — | — | — | — | 75.00 | 75.00 | 7 |
| #11 | Ayomide Yusuf | 7.50 | 11.50 | 30.00 | 11.50 | 7.00 | 67.50 | 1 |
| #12 | Joshua Daniel | 15.00 | 30.00 | 11.50 | — | 7.00 | 63.50 | 1 |
| #13 | Promise James | 7.50 | 11.50 | 18.75 | 11.50 | 11.50 | 60.75 | 2 |
| #14 | Samuel Adegboro | 15.00 | 11.50 | 11.50 | 7.00 | 7.00 | 52.00 | 2 |
| #14 | Usman Musa | 15.00 | 7.00 | 7.00 | 11.50 | 11.50 | 52.00 | 5 |
| #16 | Femi Shedara | — | — | — | 50.00 | — | 50.00 | 2 |
| #17 | Elisha Daniel | 15.00 | 11.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 47.50 | 5 |
| #18 | Oladele Pratt | 7.50 | 7.00 | 11.50 | — | 18.75 | 44.75 | 3 |
| #19 | Friday Daniel | 7.50 | 7.00 | 11.50 | 11.50 | 7.00 | 44.50 | |
| #20 | Benjamin Monday | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 11.50 | 7.00 | 40.00 | 2 |
| #21 | Desmond Iguodala | — | 7.00 | 7.00 | 11.50 | 11.50 | 37.00 | 2 |
| #22 | Abdulrahman Nasir | 15.00 | 7.00 | 7.00 | — | 7.00 | 36.00 | 3 |
| #23 | Dominion Utukpe | — | 11.50 | 11.50 | — | 11.50 | 34.50 | 6 |
| #23 | Uthman Durosinlohun | — | 11.50 | 11.50 | — | 11.50 | 34.50 | 6 |
| #25 | Wisdom Nzei | 7.50 | 11.50 | 7.00 | 7.00 | — | 33.00 | 1 |
| #26 | Shedrack Abel | — | — | — | — | 30.00 | 30.00 | 17 |
| #27 | Muhibudeen Shehu | 15.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | 29.00 | 4 |
| #27 | Obadiah Ishaya | 15.00 | 7.00 | — | 7.00 | — | 29.00 | 1 |
| #29 | Bassey Etim | 7.50 | — | 7.00 | 11.50 | — | 26.00 | 2 |
| #30 | Abubakar Balogun | 7.50 | 7.00 | 7.00 | — | — | 21.50 | 1 |
| #30 | Stephen Adebayo | 7.50 | — | 7.00 | — | 7.00 | 21.50 | 1 |
| #30 | Victor Effiong | 7.50 | — | 7.00 | 7.00 | — | 21.50 | 1 |
| #33 | Pelumi Mosa | — | 7.00 | 7.00 | — | 7.00 | 21.00 | 8 |
| #34 | Titah Jama | — | — | — | 18.75 | — | 18.75 | 4 |
| #35 | Abdulrahaman Lanre | 7.50 | — | 7.00 | — | — | 14.50 | 5 |
| #35 | BRIGHT MONDAY | 7.50 | — | 7.00 | — | — | 14.50 | 5 |
| #35 | Dare Adebowale | 7.50 | 7.00 | — | — | — | 14.50 | 5 |
| #35 | Olawale Asade | 7.50 | 7.00 | — | — | — | 14.50 | 5 |
| #39 | Anthony Monday | — | 7.00 | — | — | 7.00 | 14.00 | 11 |
| #39 | Emmanuel Itubo | — | 7.00 | — | — | 7.00 | 14.00 | 8 |
| #39 | Timileyin Oladapo | — | 7.00 | — | — | 7.00 | 14.00 | 8 |
| #39 | YB Yussuf Babalola | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 14.00 | 8 |
| #43 | Osagie Faruk | 7.50 | — | — | — | — | 7.50 | NEW |
| #43 | TREASURE ALLISON | 7.50 | — | — | — | — | 7.50 | NEW |
| #45 | Abasi-Ifreke Edoho | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | AM Abdul Qudus Mohammed | — | — | 7.00 | — | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Abdulraheem Durosinlorun | — | — | — | — | 7.00 | 7.00 | 5 |
| #45 | Abdulsalam Usman | — | 7.00 | — | — | — | 7.00 | 5 |
| #45 | AI Aliyu Ibrahim | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Bala Abubakar Adamu | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Fortune La-ah | — | — | — | — | 7.00 | 7.00 | 14 |
| #45 | GA Gbenga Adeyi | — | — | — | — | 7.00 | 7.00 | 5 |
| #45 | Isaac Afokhai | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | JK James Karima | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | JE Jones Ebimunu | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Kahlit Hussain | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Kenedy Ola | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | NR Nanme Rindaps | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | SA Saf Andong | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |
| #45 | Weng Emmanuel | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | 5 |




















































